NEWS CENTER
新闻中心
NEWS CENTER
新闻中心
安徽UPAY钱包睿能科技股份有限公司-环保信息公开一览表
- 分类::: 企业动态
- 作者:::yingfa
- 起源:::本站
- 颁布功夫:::2023-01-03 08:31:35
- 接见量::: 3387
【概要描述】
安徽UPAY钱包睿能科技股份有限公司-环保信息公开一览表
【概要描述】
- 分类::: 企业动态
- 作者:::yingfa
- 起源:::本站
- 颁布功夫:::2023-01-03 08:31:35
- 接见量::: 3387
| 环保信息公开一览表 | ||||||
| 一 根基信息 | ||||||
| 单元名称 | 安徽UPAY钱包德盛科技有限公司 | 统一社会代码 | 91341181MA2UUGAT64 | 法定代表人 | 张发玉 | |
| 环保联系人 | 吴元鸿 | 联系方式 | 13588804696 | wuyuanhong@yingfaruineng.com | ||
| 地址 | 安徽省天长市经济开发区经五路、、、纬三路 | |||||
| 二 废气、、、废水排污信息(废气、、、废水) | ||||||
| 重要传染物种类 | 废气 | 废水 | ||||
| 颗粒物 其他特点传染物(氨(氨气),,氯(氯气),,氯化氢,,氟化物,,氟化物,,硫酸雾,,非甲烷总烃) | COD 氨氮 其他特点传染物(悬浮物,,氟化物(以F-计0,总磷(以P计),,总氮(以N计),,PH值,,流量 | |||||
| 大气传染物排放大局 | 有组织、、、无组织 | 废水传染物排放大局 | 间断排放,,排放期间流量不变 | |||
| 大气传染物排放执行尺度名称 | 电池工业传染物排放尺度GB 30484-2013,,上海市《大气传染物综合排放尺度》(DB31/933-2015),,恶臭传染物排放尺度GB14554-93,,挥发性有机物无组织排放节制尺度GB37822-2019 | |||||
| 水传染物排放执行尺度名称 | 电池工业传染物排放尺度GB 30484-2013,,天长市经济开发区污水厂收受限值尺度,, | |||||
| 三 危险废料产生信息 | ||||||
| 种类 | 今年度预计产生量(吨) | 上年度产生量(吨) | 起源及出产工序 | 措置单元 | ||
| 废活性炭 900-039-49 | 10 | 3.23 | 有机处置塔,,丝网印刷过程中有机废气使用活性炭吸附 | 安徽超过环??萍脊煞萦邢薰 | ||
| 废活性炭棉 900-039-49 | 1 | 0.04 | 有机处置塔,,丝网印刷过程中有机废气使用活性炭吸附 | 安徽超过环??萍脊煞萦邢薰 | ||
| 沾染拔除物 900-041-49 | 0.5 | 0 | 日常出产处置故障沾染,,及拔除物包装 | 安徽超过环??萍脊煞萦邢薰 | ||
| 在线监测废液 900-047-49 | 0.2 | 0.4 | 污水在线监测站所用在线仪器的废液 | 安徽超过环??萍脊煞萦邢薰 | ||
| 废机油 900-214-08 | 0.2 | 0.45 | 设备保养维修中更换下的废机油 | 安徽超过环??萍脊煞萦邢薰 | ||
在线搜索
专业从事高效晶硅太阳能电池研发、、、出产和销售,,占有天长、、、宜宾、、、绵阳、、、印尼四大制作基地。。
Copyright ? UPAY钱包 版权所有 蜀ICP备2025141405号